업종별 보기 네이버 업종 분류 78개 · 보통주 2,606곳 · 상장 중인 종목만
업종을 누르면 그 업종 상장사 전체를 시가총액 순으로 — 주가 · 시가총액 · 최근 사업보고서 매출 · 영업이익 · 영업이익률 · 순이익 · PER · ROE. 시가총액 합이 큰 업종부터.
| 업종 | 기업 수 | 상위 300 | 시가총액 합 | 시가총액 상위 3 |
|---|---|---|---|---|
| 반도체와반도체장비 | 167 | 36 | 2,550조 | 삼성전자 · SK하이닉스 · SK스퀘어 |
| 은행 | 11 | 10 | 190조 | KB금융 · 신한지주 · 하나금융지주 |
| 제약 | 158 | 19 | 183조 | 삼성바이오로직스 · 셀트리온 · 삼성에피스홀딩스 |
| 전기제품 | 64 | 10 | 155조 | LG에너지솔루션 · 삼성SDI · 에코프로비엠 |
| 전자장비와기기 | 95 | 10 | 125조 | 삼성전기 · LG이노텍 · 대덕전자 |
| 조선 | 30 | 9 | 100조 | HD현대중공업 · HD한국조선해양 · 한화오션 |
| 자동차 | 8 | 2 | 95.0조 | 현대차 · 기아 · KG모빌리티 |
| 복합기업 | 14 | 9 | 93.0조 | 삼성물산 · LG · 두산 |
| 전기장비 | 31 | 10 | 85.4조 | LS ELECTRIC · 효성중공업 · HD현대일렉트릭 |
| 석유와가스 | 14 | 5 | 81.0조 | SK · SK이노베이션 · S-Oil |
| 화학 | 113 | 13 | 80.4조 | LG화학 · 포스코퓨처엠 · 에코프로 |
| 우주항공과국방 | 33 | 7 | 80.1조 | 한화에어로스페이스 · 한화시스템 · 한국항공우주 |
| 증권 | 27 | 11 | 76.9조 | 메리츠금융지주 · 미래에셋증권 · NH투자증권 |
| 기계 | 104 | 8 | 76.3조 | 두산에너빌리티 · 레인보우로보틱스 · 두산밥캣 |
| 자동차부품 | 145 | 10 | 67.9조 | 현대모비스 · 한국타이어앤테크놀로지 · 한온시스템 |
| 생명보험 | 3 | 3 | 59.9조 | 삼성생명 · 한화생명 · 미래에셋생명 |
| 손해보험 | 10 | 5 | 52.9조 | 삼성화재 · DB손해보험 · 현대해상 |
| IT서비스 | 112 | 6 | 51.2조 | 삼성에스디에스 · 현대오토에버 · LG씨엔에스 |
| 건설 | 67 | 9 | 41.5조 | 삼성E&A · 현대건설 · 대우건설 |
| 양방향미디어와서비스 | 15 | 2 | 40.6조 | NAVER · 카카오 · 디어유 |
| 식품 | 78 | 11 | 38.1조 | 삼양식품 · 오리온 · 동서 |
| 화장품 | 55 | 8 | 36.7조 | 에이피알 · 아모레퍼시픽 · LG생활건강 |
| 철강 | 53 | 3 | 33.1조 | POSCO홀딩스 · 현대제철 · 세아베스틸지주 |
| 생물공학 | 52 | 7 | 32.0조 | 알테오젠 · 휴젤 · 에이비엘바이오 |
| 해운사 | 11 | 2 | 26.7조 | HMM · 팬오션 · 대한해운 |
| 게임엔터테인먼트 | 32 | 7 | 25.5조 | 크래프톤 · NC · 넷마블 |
| 비철금속 | 37 | 2 | 24.7조 | 고려아연 · 풍산 · 삼아알미늄 |
| 전자제품 | 14 | 1 | 24.6조 | LG전자 · 아남전자 · TJ미디어 |
| 전기유틸리티 | 5 | 3 | 23.6조 | 한국전력 · 한전기술 · 한전KPS |
| 건강관리장비와용품 | 91 | 4 | 22.8조 | HLB · 파마리서치 · 클래시스 |
| 무선통신서비스 | 4 | 2 | 22.1조 | SK텔레콤 · LG유플러스 · 와이어블 |
| 항공사 | 7 | 3 | 20.5조 | 대한항공 · 한진칼 · 아시아나항공 |
| 담배 | 1 | 1 | 20.4조 | KT&G |
| 섬유,의류,신발,호화품 | 75 | 4 | 17.8조 | 영원무역 · F&F · 영원무역홀딩스 |
| 항공화물운송과물류 | 11 | 2 | 16.1조 | 현대글로비스 · CJ대한통운 · 한진 |
| 방송과엔터테인먼트 | 54 | 4 | 15.8조 | 하이브 · 에스엠 · JYP Ent. |
| 에너지장비및서비스 | 29 | 5 | 15.4조 | 한화솔루션 · 두산퓨얼셀 · 씨에스윈드 |
| 백화점과일반상점 | 11 | 7 | 14.3조 | 롯데쇼핑 · BGF리테일 · 신세계 |
| 통신장비 | 50 | 3 | 12.4조 | 한화비전 · 대한광통신 · RFHIC |
| 무역회사와판매업체 | 7 | 3 | 12.4조 | 포스코인터내셔널 · LX인터내셔널 · 효성티앤씨 |
| 다각화된통신서비스 | 2 | 1 | 11.8조 | KT · 세종텔레콤 |
| 가정용기기와용품 | 20 | 2 | 11.3조 | 코웨이 · 쿠쿠홀딩스 · 경동나비엔 |
| 건축자재 | 42 | 2 | 9.9조 | KCC · 한일시멘트 · 삼표시멘트 |
| 상업서비스와공급품 | 29 | 2 | 8.8조 | 에스원 · NICE평가정보 · 에코프로에이치엔 |
| 호텔,레스토랑,레저 | 19 | 1 | 8.5조 | 강원랜드 · 파라다이스 · 롯데관광개발 |
| 가스유틸리티 | 12 | 2 | 8.1조 | 한국가스공사 · SK가스 · E1 |
| 생명과학도구및서비스 | 36 | 2 | 8.0조 | 올릭스 · 씨젠 · 큐리옥스바이오시스템즈 |
| 핸드셋 | 57 | 1 | 7.8조 | 제이앤티씨 · 영풍 · 디케이티 |
| 디스플레이장비및부품 | 66 | 0 | 7.6조 | 선익시스템 · 서울반도체 · 덕산네오룩스 |
| 소프트웨어 | 73 | 1 | 6.6조 | 안랩 · 엑스게이트 · 한컴 |
| 카드 | 1 | 1 | 4.9조 | 삼성카드 |
| 건강관리업체및서비스 | 28 | 1 | 4.5조 | 케어젠 · 차바이오텍 · 코스맥스비티아이 |
| 디스플레이패널 | 6 | 1 | 4.2조 | LG디스플레이 · 비덴트 · 코텍 |
| 창업투자 | 88 | 0 | 3.5조 | 미래에셋벤처투자 · 우리기술투자 · 아주IB투자 |
| 포장재 | 25 | 0 | 3.5조 | 펌텍코리아 · 동원시스템즈 · 신대양제지 |
| 광고 | 19 | 1 | 3.4조 | 제일기획 · 이노션 · KT나스미디어 |
| 건강관리기술 | 13 | 1 | 3.4조 | 루닛 · 씨어스 · 인피니트헬스케어 |
| 도로와철도운송 | 8 | 1 | 3.3조 | 롯데렌탈 · 쏘카 · 천일고속 |
| 음료 | 12 | 2 | 2.8조 | 하이트진로 · 롯데칠성 · 무학 |
| 인터넷과카탈로그소매 | 6 | 1 | 2.4조 | 실리콘투 · 케이티알파 · 그래디언트 |
| 교육서비스 | 22 | 0 | 2.0조 | 메가스터디교육 · 디지털대성 · 아이스크림미디어 |
| 가구 | 11 | 1 | 1.9조 | 한샘 · 에이스침대 · 퍼시스 |
| 컴퓨터와주변기기 | 21 | 0 | 1.3조 | 우리로 · 빅솔론 · 아이디스홀딩스 |
| 종이와목재 | 12 | 0 | 1.2조 | 에스엠국일 · 해성산업 · 한솔제지 |
| 판매업체 | 12 | 0 | 1.1조 | 에스티큐브 · 지어소프트 · HLB글로벌 |
| 기타금융 | 5 | 0 | 8,770억 | 글로벌텍스프리 · 한국캐피탈 · 푸른저축은행 |
| 레저용장비와제품 | 10 | 0 | 8,420억 | 골프존홀딩스 · 오로라 · 삼익악기 |
| 복합유틸리티 | 1 | 0 | 8,128억 | 지역난방공사 |
| 부동산 | 6 | 0 | 7,809억 | 한국자산신탁 · 한국토지신탁 · SK디앤디 |
| 운송인프라 | 6 | 0 | 7,434억 | 한국공항 · 서호전기 · 선광 |
| 건축제품 | 10 | 0 | 5,482억 | 삼목에스폼 · 금강공업 · 대림바스 |
| 식품과기본식료품소매 | 6 | 0 | 5,464억 | CJ프레시웨이 · 현대코퍼레이션홀딩스 · 한국가구 |
| 출판 | 7 | 0 | 4,733억 | 웅진 · 디앤씨미디어 · KT밀리의서재 |
| 전문소매 | 5 | 0 | 3,936억 | 롯데하이마트 · 모다이노칩 · 홈캐스트 |
| 사무용전자제품 | 1 | 0 | 3,537억 | 신도리코 |
| 가정용품 | 9 | 0 | 3,464억 | 와이즈플래닛컴퍼니 · 삼정펄프 · 태양 |
| 다각화된소비자서비스 | 1 | 0 | 658억 | 이상네트웍스 |
| 문구류 | 1 | 0 | 172억 | 모나미 |
업종 = 네이버 금융 업종 분류(토요일 갱신) · 시가총액 = 네이버 목록 기준(평일 밤 갱신) · 상장폐지 종목은 뺌 · 우선주는 보통주에 포함하지 않음. 매수·매도 추천이 아닙니다.